| අනු අංකය |
නම |
ග්රාම නිලධාරී |
| 1 | අම්පාර | 22 |
| 2 | උහන | 55 |
| 3 | මහඔය | 17 |
| 4 | පදියතලාව | 20 |
| 5 | දෙහිඅත්තකණ්ඩිය | 13 |
| 6 | දමන | 33 |
| 7 | ලාහුගල | 12 |
| 8 | අඩ්ඩලාච්චේන | 32 |
| 9 | අක්කරපත්තුව | 28 |
| 10 | කාර්තිව් | 17 |
| 11 | කල්මුණේ (මුස්ලිම්) | 29 |
| 12 | කල්මුණේ (දෙමළ) | 29 |
| 13 | නාවිදන්වේලි | 20 |
| 14 | ආලයඩිවෙම්බු | 22 |
| 15 | සයින්දමරුදු | 17 |
| 16 | තිරුක්කෝවිල් | 22 |
| 17 | සම්මන්තුරේ | 51 |
| 18 | ඉරක්කාමම් | 17 |
| 19 | පොතුවිල් | 27 |
| 20 | නින්දවූර් | 25 |





